Экспресс шиномонтаж
Для наших клиентов мы рады предложить услугу «Экспресс шиномонтаж»
Cуть мероприятия сводится к минимальным затратам по времени на данную услугу.
По прибытии на нашу СТО колесо быстро демонтируют с помощью подъемника, а после с ним займутся на участке шиномонтажа с использованием высококачественного оборудования HOFMANN (Германия).
![]() | Monty 3300 GP. Автомат, взрывная накачка. Оборудован системой взрывной накачки бескамерных шин через зажимные кулачки. Пневмопривод. Диапазон зажима изнутри/снаружи 12-22"/10-20". | |
Часто владельцы автомобилей с низкопрофильной резиной сталкиваются с проблемой замены или ремонта колес. Для наших специалистов работа с низким профилем абсолютно решаемый вопрос. | ||
Easymont pro. Вспомогательное пневматическое устройство(«третья рука») для беспроблемной работы с низкопрофильными и жёсткими шинам. | ![]() | |
В довершение высокопрофессионального подхода к всему процессу шиномонтажа является балансировка колеса: | ||
![]() | Балансировочный станок с ЖК-дисплеем. Автоматический ввод параметров. Диаметр обода 8"-25". Данный станок благодаря процессу калибровки балансировочного стенда, полностью исключает вероятность человеческого фактора. | |
| Шиномонтаж | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид работ | Цена, руб. | ||||||
| R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17-18 | R19-20 | R21-24 | |
| Снятие и установка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Монтаж-Демонтаж | 200 | 250 | 300 | 330 | 350 | 400 | 500 |
| Балансировка | |||||||
| Стальной диск | 50 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| Легкосплавный диск | 90 | 120 | 130 | 180 | 220 | 270 | 290 |
| Дополнительно грузы 100-200 руб. | |||||||
| Сезонная смена шин | |||||||
| Стальные диски 4 шт. | 800 | 1 120 | 1 240 | 1 640 | 1 920 | 2 400 | 2 640 |
| Легкосплавные диски 4 шт. | 880 | 1 200 | 1 320 | 1 720 | 2 040 | 2 560 | 2 800 |
| снятие-установка колеса на а/м, монтаж-демонт., балансировка, грузики (до 60 гр. на колесо) | |||||||




